產品介紹:
大容量搖瓶機外型簡潔大方,功能多樣,緩和的振蕩,適用于特定恒溫室內的集中恒溫、集群振蕩多種物質的混勻工作。為生產作業和生物制藥研究應用領域及大批量菌種篩選提供了的振蕩效率。適用于生物學、微生物學和醫學分析等領域。
產品特點:
智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
LCD液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數,操作簡便。
運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
直流無刷電機設計,使用壽命長、免保養。
具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
控制加速的線路確保大容量搖瓶機緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
產品型號 | BJPX-SY10 | BJPX-SY11 | BJPX-SY12 | BJPX-SY10-Ⅱ | BJPX-SY10-Ⅲ |
搖板振幅mm | 26 | 50 | 50 | 26 | 26 |
振蕩方式 | 回旋式 | ||||
顯示方式 | LCD | ||||
搖板尺寸mm | 900*600 | 900*600(*2) | 900*600(*3) | ||
默認發貨 | 500ml*24 | 500ml*48 | 500ml*72 | ||
標配可選 | 250ml*35/500ml*24/1000ml*18/2000ml*12 | 250ml*70/500ml*24/1000ml*36/2000ml*24 | 250ml*105/500ml*72/1000ml*54/2000ml*36 | ||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | ||||
轉速范圍r/min | 20~300 | ||||
轉速精度r/min | ±1 | ||||
環境溫度要求℃ | 15~35 | ||||
曲線編程設定 | 定值控制速度 | ||||
定時范圍min | 0~9999分鐘/小時 | ||||
功率W | 150W | ||||
電源 | AC220V/60HZ |
夾具選型
產品型號 | BJPX-SY10 | BJPX-SY11 | BJPX-SY12 | BJPX-SY10-Ⅱ | BJPX-SY10-Ⅲ | |
三角燒杯最大容量(個) | 250ml | 54 | 54 | 54 | 108 | 162 |
500ml | 40 | 40 | 40 | 80 | 120 | |
1000ml | 24 | 24 | 24 | 48 | 72 | |
2000ml | 15 | 15 | 15 | 30 | 45 | |
3000ml | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | |
5000ml | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
試管架(個) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | |
96孔板 | 36 | 36 | 36 | 72 | 108 | |
夾棍式搖板 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
注:夾具選型表為最大選配容量,請根據需求選擇;5000ml的燒杯只能在最高層使用。